| Brand | Fukuda |
| Fully self levelling | Yes |
| 360° Horizontal | Yes |
| 360° Vertical | Yes |
| ⊾ 90° Squaring | Yes |
| Scan / Plumb dot | Yes |
| Dual grade / Slope | Yes |
| Grading Range | ±10% |
| Digital Detector (mm / inch) | Yes |
| True Grade | Yes |
| Automatic Grade Match | Yes |
| Automatic PlaneLok | Yes |
| Laser beam colour | Red |
| Range (with Detector) | 500m |
| Accuracy (@ 30m) | ±2.8mm |
| Rechargeable | Yes |
| USB-C Charging | Yes |
| Runtime | 120hrs* |
| Durability | V. Good |
| Drop test rating | 1m |
| ShockWatch® Indicator | Option |
| Mounting thread | 5/8" |
| IP rating (Dust / Waterproofing) | IP66 |
| Drop-Trak+ | Option |
| Automatic Warranty | 2 Years |
| Checked & Calibrated | Yes |
| Brand | Spectra |
| Fully self levelling | Yes |
| 360° Horizontal | Yes |
| 360° Vertical | Yes |
| ⊾ 90° Squaring | No |
| Scan / Plumb dot | No |
| Dual grade / Slope | Yes |
| Grading Range | ±10% |
| Digital Detector (mm / inch) | Yes |
| True Grade | Yes |
| Automatic Grade Match | Yes |
| Automatic PlaneLok | Yes |
| Laser beam colour | Red |
| Range (with Detector) | 800m |
| Accuracy (@ 30m) | ±1.5mm |
| Rechargeable | Yes |
| USB-C Charging | No |
| Runtime | 45hrs |
| Durability | Tough |
| Drop test rating | 1m |
| ShockWatch® Indicator | Option |
| Mounting thread | 5/8" |
| IP rating (Dust / Waterproofing) | IP66 |
| Drop-Trak+ | Option |
| Automatic Warranty | 2 Years |
| Checked & Calibrated | Yes |
| Brand | Topcon |
| Fully self levelling | Yes |
| 360° Horizontal | Yes |
| 360° Vertical | Yes |
| ⊾ 90° Squaring | No |
| Scan / Plumb dot | No |
| Dual grade / Slope | Yes |
| Grading Range | ±8% - 15% |
| Digital Detector (mm / inch) | Yes |
| True Grade | Yes |
| Automatic Grade Match | No |
| Automatic PlaneLok | No |
| Laser beam colour | Red |
| Range (with Detector) | 800m |
| Accuracy (@ 30m) | ±1.5mm |
| Rechargeable | Yes |
| USB-C Charging | No |
| Runtime | 60hrs |
| Durability | Tough |
| Drop test rating | 1m |
| ShockWatch® Indicator | Option |
| Mounting thread | 5/8" |
| IP rating (Dust / Waterproofing) | IP66 |
| Drop-Trak+ | Option |
| Automatic Warranty | 2 Years |
| Checked & Calibrated | Yes |
| Brand | Spectra |
| Fully self levelling | Yes |
| 360° Horizontal | Yes |
| 360° Vertical | Yes |
| ⊾ 90° Squaring | Yes |
| Scan / Plumb dot | Yes |
| Dual grade / Slope | Yes |
| Grading Range | ±25% |
| Digital Detector (mm / inch) | Yes |
| True Grade | Yes |
| Automatic Grade Match | Yes |
| Automatic PlaneLok | Yes |
| Laser beam colour | Red |
| Range (with Detector) | 800m |
| Accuracy (@ 30m) | ±1.5mm |
| Rechargeable | Yes |
| USB-C Charging | No |
| Runtime | 35hrs |
| Durability | Tough |
| Drop test rating | 1m |
| ShockWatch® Indicator | Option |
| Mounting thread | 5/8" |
| IP rating (Dust / Waterproofing) | IP67 |
| Drop-Trak+ | No |
| Automatic Warranty | 2 Years |
| Checked & Calibrated | Yes |
| Brand | Topcon |
| Fully self levelling | Yes |
| 360° Horizontal | Yes |
| 360° Vertical | No |
| ⊾ 90° Squaring | No |
| Scan / Plumb dot | No |
| Single grade / Slope | Yes |
| Grading Range | ±5% |
| Digital Detector (mm / inch) | Yes |
| True Grade | No |
| Automatic Grade Match | No |
| Automatic PlaneLok | No |
| Laser beam colour | Red |
| Range (with Detector) | 800m |
| Accuracy (@ 30m) | ±1.5mm |
| Rechargeable | Yes |
| USB-C Charging | No |
| Runtime | 60hrs |
| Durability | Tough |
| Drop test rating | 1m |
| ShockWatch® Indicator | Option |
| Mounting thread | 5/8" |
| IP rating (Dust / Waterproofing) | IP66 |
| Drop-Trak+ | No |
| Automatic Warranty | 2 Years |
| Checked & Calibrated | Yes |
| Brand | Spectra |
| Fully self levelling | Yes |
| 360° Horizontal | Yes |
| 360° Vertical | Yes |
| ⊾ 90° Squaring | Yes |
| Scan / Plumb dot | Yes |
| Dual grade / Slope | Yes |
| Grading Range | ±25% |
| Digital Detector (mm / inch) | Yes |
| True Grade | Yes |
| Automatic Grade Match | Yes |
| Automatic PlaneLok | Yes |
| Laser beam colour | Red |
| Range (with Detector) | 800m |
| Accuracy (@ 30m) | ±1.5mm |
| Rechargeable | Yes |
| USB-C Charging | No |
| Runtime | 35hrs |
| Durability | Tough |
| Drop test rating | 1m |
| ShockWatch® Indicator | Option |
| Mounting thread | 5/8" |
| IP rating (Dust / Waterproofing) | IP67 |
| Drop-Trak+ | No |
| Automatic Warranty | 2 Years |
| Checked & Calibrated | Yes |
| Detector / Receiver type: | Rotary |
| Laser beam colour | Red |
| Up / Down / Level indicator | Yes |
| Audible tone | Yes |
| Digital readout (mm / inch) | Yes |
| Pick-up window size | 127mm |
| LCD display (front only) | Yes |
| Display backlight | Yes |
| Bright LED indicators | Yes |
| Fine & course setting | Yes |
| Sounder ON or OFF | Yes |
| Anti-strobe protection | Yes |
| Top-mounted magnet | No |
| Staff clamp | Yes |
| Magnetic machine clamp | Yes |
| Machine mountable | Yes |
| Cab display repeater | Option |
| Durability | Rugged |
| IP rating (Dust / Waterproofing) | IP67 |
| Automatic Warranty | 1 Year |
| Detector / Receiver type: | Rotary |
| Laser beam colour | Red |
| Up / Down / Level indicator | Yes |
| Audible tone | Yes |
| Digital readout (mm / inch) | No |
| Pick-up window size | 171mm |
| LCD display (front / rear) | No |
| Display backlight | No |
| Bright LED indicators | Yes |
| Fine & course setting | Yes |
| Sounder ON or OFF | Yes |
| Anti-strobe protection | No |
| Top-mounted magnet | No |
| Staff clamp | No |
| Magnetic machine clamp | Yes |
| Machine mountable | Yes |
| Cab display repeater | Yes |
| Durability | Rugged |
| IP rating (Dust / Waterproofing) | IP67 |
| Automatic Warranty | 1 Year |
| Detector / Receiver type: | Rotary |
| Laser beam colour | Red |
| Up / Down / Level indicator | Yes |
| Audible tone | Yes |
| Digital readout (mm / inch) | No |
| Pick-up window size | 222mm |
| LCD display (front / rear) | No |
| Display backlight | No |
| Bright LED indicators | Yes |
| Fine & course setting | Yes |
| Sounder ON or OFF | Yes |
| Anti-strobe protection | No |
| Top-mounted magnet | No |
| Staff clamp | No |
| Magnetic machine clamp | Yes |
| Machine mountable | Yes |
| Cab display repeater | Yes |
| Durability | Rugged |
| IP rating (Dust / Waterproofing) | IP67 |
| Automatic Warranty | 1 Year |
Spectra Magnetic Mount,
Compatible with LR30, LR50, LR60
Robust construction,
Very strong magnets
Spectra Laser Grade Adapter,
5/8" threads,
90 degree tilt range,
Fine adjustment.